天干共十個:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支共十二個:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干地支兩兩相配,組成六十甲子,用來標記年、月、日、時,八字就是出生年月日時四組干支合共八個字。以下把排八字最常用的對照資料整理成表,方便直接查閱。
十天干五行陰陽對照表
| 天干 | 陰陽 | 五行 | 方位 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 陽 | 木 | 東 |
| 乙 | 陰 | 木 | 東 |
| 丙 | 陽 | 火 | 南 |
| 丁 | 陰 | 火 | 南 |
| 戊 | 陽 | 土 | 中 |
| 己 | 陰 | 土 | 中 |
| 庚 | 陽 | 金 | 西 |
| 辛 | 陰 | 金 | 西 |
| 壬 | 陽 | 水 | 北 |
| 癸 | 陰 | 水 | 北 |
十天干的性格與類象,可以參考十天干是什麼?甲乙丙丁性格類象一次看懂。
十二地支對照表:五行、生肖、月份與時辰
| 地支 | 陰陽 | 五行 | 生肖 | 月份(節氣起點,約) | 時辰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 陽 | 水 | 鼠 | 大雪(12 月 7 日) | 23:00 至 01:00 |
| 丑 | 陰 | 土 | 牛 | 小寒(1 月 6 日) | 01:00 至 03:00 |
| 寅 | 陽 | 木 | 虎 | 立春(2 月 4 日) | 03:00 至 05:00 |
| 卯 | 陰 | 木 | 兔 | 驚蟄(3 月 6 日) | 05:00 至 07:00 |
| 辰 | 陽 | 土 | 龍 | 清明(4 月 5 日) | 07:00 至 09:00 |
| 巳 | 陰 | 火 | 蛇 | 立夏(5 月 6 日) | 09:00 至 11:00 |
| 午 | 陽 | 火 | 馬 | 芒種(6 月 6 日) | 11:00 至 13:00 |
| 未 | 陰 | 土 | 羊 | 小暑(7 月 7 日) | 13:00 至 15:00 |
| 申 | 陽 | 金 | 猴 | 立秋(8 月 8 日) | 15:00 至 17:00 |
| 酉 | 陰 | 金 | 雞 | 白露(9 月 8 日) | 17:00 至 19:00 |
| 戌 | 陽 | 土 | 狗 | 寒露(10 月 8 日) | 19:00 至 21:00 |
| 亥 | 陰 | 水 | 豬 | 立冬(11 月 7 日) | 21:00 至 23:00 |
兩點要注意。第一,八字的月份以節氣分界,不是農曆初一,例如寅月由立春開始,而節氣每年的日期會相差一兩天。第二,時辰以出生地的真太陽時計算,香港、台灣與海外出生的人,鐘錶時間與真太陽時可能相差數十分鐘,詳見為何不同八字排盤結果不一樣?。
地支藏干表
地支裡面藏著天干,這是判斷五行根氣的關鍵:
| 地支 | 藏干(本氣、中氣、餘氣) |
|---|---|
| 子 | 癸 |
| 丑 | 己、癸、辛 |
| 寅 | 甲、丙、戊 |
| 卯 | 乙 |
| 辰 | 戊、乙、癸 |
| 巳 | 丙、戊、庚 |
| 午 | 丁、己 |
| 未 | 己、丁、乙 |
| 申 | 庚、壬、戊 |
| 酉 | 辛 |
| 戌 | 戊、辛、丁 |
| 亥 | 壬、甲 |
藏干的作用與通根透干的概念,可以參考地支藏干是什麼?只看天干為何會斷錯命盤。
月柱與時柱天干速查
月柱天干由年干推出(五虎遁),時柱天干由日干推出(五鼠遁):
| 年干 | 正月(寅月)天干 | 日干 | 子時天干 |
|---|---|---|---|
| 甲、己 | 丙寅 | 甲、己 | 甲子 |
| 乙、庚 | 戊寅 | 乙、庚 | 丙子 |
| 丙、辛 | 庚寅 | 丙、辛 | 戊子 |
| 丁、壬 | 壬寅 | 丁、壬 | 庚子 |
| 戊、癸 | 甲寅 | 戊、癸 | 壬子 |
由寅月或子時起,其後每月、每個時辰的天干按甲乙丙丁的次序順推。例如甲年的卯月是丁卯,甲日的丑時是乙丑。
干支年份對照表(1960 至 2031 年)
| 年份 | 干支 | 年份 | 干支 | 年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 庚子(鼠) | 1984 | 甲子(鼠) | 2008 | 戊子(鼠) |
| 1961 | 辛丑(牛) | 1985 | 乙丑(牛) | 2009 | 己丑(牛) |
| 1962 | 壬寅(虎) | 1986 | 丙寅(虎) | 2010 | 庚寅(虎) |
| 1963 | 癸卯(兔) | 1987 | 丁卯(兔) | 2011 | 辛卯(兔) |
| 1964 | 甲辰(龍) | 1988 | 戊辰(龍) | 2012 | 壬辰(龍) |
| 1965 | 乙巳(蛇) | 1989 | 己巳(蛇) | 2013 | 癸巳(蛇) |
| 1966 | 丙午(馬) | 1990 | 庚午(馬) | 2014 | 甲午(馬) |
| 1967 | 丁未(羊) | 1991 | 辛未(羊) | 2015 | 乙未(羊) |
| 1968 | 戊申(猴) | 1992 | 壬申(猴) | 2016 | 丙申(猴) |
| 1969 | 己酉(雞) | 1993 | 癸酉(雞) | 2017 | 丁酉(雞) |
| 1970 | 庚戌(狗) | 1994 | 甲戌(狗) | 2018 | 戊戌(狗) |
| 1971 | 辛亥(豬) | 1995 | 乙亥(豬) | 2019 | 己亥(豬) |
| 1972 | 壬子(鼠) | 1996 | 丙子(鼠) | 2020 | 庚子(鼠) |
| 1973 | 癸丑(牛) | 1997 | 丁丑(牛) | 2021 | 辛丑(牛) |
| 1974 | 甲寅(虎) | 1998 | 戊寅(虎) | 2022 | 壬寅(虎) |
| 1975 | 乙卯(兔) | 1999 | 己卯(兔) | 2023 | 癸卯(兔) |
| 1976 | 丙辰(龍) | 2000 | 庚辰(龍) | 2024 | 甲辰(龍) |
| 1977 | 丁巳(蛇) | 2001 | 辛巳(蛇) | 2025 | 乙巳(蛇) |
| 1978 | 戊午(馬) | 2002 | 壬午(馬) | 2026 | 丙午(馬) |
| 1979 | 己未(羊) | 2003 | 癸未(羊) | 2027 | 丁未(羊) |
| 1980 | 庚申(猴) | 2004 | 甲申(猴) | 2028 | 戊申(猴) |
| 1981 | 辛酉(雞) | 2005 | 乙酉(雞) | 2029 | 己酉(雞) |
| 1982 | 壬戌(狗) | 2006 | 丙戌(狗) | 2030 | 庚戌(狗) |
| 1983 | 癸亥(豬) | 2007 | 丁亥(豬) | 2031 | 辛亥(豬) |
八字的年份以立春為界,不是一月一日,也不是農曆新年。在立春之前出生的人,年柱要算上一年,詳見立春與八字。不想逐個查表,可以直接用免費八字排盤,輸入出生資料即可算出四柱、藏干與大運。



